Ζητήστε να σας Καλέσουμε
Υποβάλετε τα στοιχεία σας παρακάτω και ένα μέλος της ομάδας μας θα σας καλέσει για να συζητήσετε τη διαθεσιμότητα και τις λεπτομέρειες.
Η προετοιμασία των υποψηφίων για τις Στρατιωτικές Σχολές, Λιμενικό και Τ.Ε.Φ.Α.Α. πρέπει να ξεκινάει όσο το δυνατόν νωρίτερα ούτως ώστε να γίνεται ένα τεστ αξιολόγησης δυνατοτήτων των αθλητών, προκειμένου να επιτύχουμε τη σταδιακή βελτίωση των χρόνων τους.
Η εξειδίκευσή μας πάνω στην κολύμβηση και η εμπειρία μας στην προετοιμασία υποψηφίων, επιτρέπει στη Streamline να εγγυηθεί την επιτυχία όσον αφορά στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας.
Τ.Ε.Φ.Α.Α. | ||||
ΕΛΕΥΘΕΡΟ 50m. | ||||
ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΧΡΟΝΟΙ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΧΡΟΝΟΙ | |
20 | µέχρι 29″ | 20 | εώς 31’’ | |
19 | 29″1-30″0 | 19 | 31’’10-32’’00 | |
18 | 30″1-31″0 | 18 | 32’’10-35’’00 | |
17 | 31″1-32″0 | 17 | 33″10-34″00 | |
16 | 32″1-33″0 | 16 | 34″10-35’’00 | |
15 | 33″1-34″0 | 15 | 35″10-36″00 | |
14 | 34″1-35″0 | 14 | 36″10-37″00 | |
13 | 35″1-36″0 | 13 | 37″10-38″00 | |
12 | 36″1-37″0 | 12 | 38″10-39″00 | |
11 | 37″1-38″0 | 11 | 39″10-40″00 | |
10 | 38″1-39″0 | 10 | 40″10-41″00 | |
9 | 39″1-40″0 | 9 | 41″10-42″00 | |
8 | 40″1-41″0 | 8 | 42″10-43″00 | |
7 | 41″1-42″0 | 7 | 43″10-44″00 | |
6 | 42″1-43″0 | 6 | 44″10-45″00 | |
5 | 43″1-44″0 | 5 | 45″10-46″00 | |
4 | 44″1-45″0 | 4 | 46″10-47″00 | |
3 | 45″1-46″0 | 3 | 47″10-48″00 | |
2 | 46″1-47″0 | 2 | 48″10-49″00 | |
1 | 47″1-48″0 | 1 | 49″10-50″00 | |
0 | 48″1 και άνω | 0 | 50″ και άνω |
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ | ΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ |
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 50μ | |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ | 2’ |
ΛΙΜΕΝΙΚΟ(+ ΣΣΕ/ΟΠΛΑ, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΝΔ, ΣΜΥ/ΟΠΛΑ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ) | 2’ |